国产三级高清欧美_日韩欧美亚洲国产一区二区_亚洲精品无码在线播放_亚洲欧美中文日韩ⅴ在线观看不卡_亚洲欧美成人多人_国产尤物在线约二区尤物热_91手机看片国产福利精品_国产精品亚洲自拍_55直播免费直播精彩内容_波多野结衣 一区

軟包夾

產(chǎn)品名稱: E系列軟包夾

軟包夾
• 組合結(jié)構(gòu)簡單,強度高,自重小,維修方便
• 夾板內(nèi)側(cè)設(shè)有筋條,增加磨擦系數(shù)便于夾緊軟包貨物
• 配置安全閥,防止油路泄壓時造成貨物脫落
• 鋁合金框架減輕產(chǎn)品自重,增加叉車使用壽命
• 選用德國拜耳材質(zhì)耐磨條,有效的保護導(dǎo)軸與導(dǎo)槽因滑動造成的磨損
• 內(nèi)置側(cè)移器,增加側(cè)移量便于操作
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品參數(shù)
應(yīng)用于搬運各種形式的軟包貨物,如碎布、廢紙、棉花、羊毛、干草、工業(yè)碎料等軟包物品。在無托盤的情況下可高效經(jīng)濟地搬運和堆垛作業(yè)。


型號 承載能力 框架尺寸 夾臂尺寸 張臂范圍 安裝等級 自重 失載距 水平重心 垂直重心
(Kg) A1×A2(mm) A×B(mm) (mm) (Kg) L(mm) C1(mm) C2(mm)
SCM20A-E17A 2000 1170×1000 1000×490 580-1760 2 600 166 292 323
SCM20A-E19A 2000 1170×1100 1000×490 580-1900 2 620 166 293 325
SCM20A-E21A 2000 1170×1500 1000×490 500-2100 2/3 643 166 285 328
SCM20A-E22A 2000 1170×1500 1000×490 600-2200 2/3 648 166 285 328
SCM20B-E17A 2000 1170×1000 1000×490 580-1760 2 600 166 292 323
SCM20B-E19A 2000 1170×1100 1000×490 580-1900 2 620 166 293 325
SCM20B-E21A 2000 1170×1500 1000×490 500-2100 2/3 643 166 285 328
SCM20B-E22A 2000 1170×1500 1000×490 600-2200 2/3 648 166 285 328
SCM20A-E17C 2000 1370×1000 1200×490 580-1760 2 620 166 325 333
SCM20A-E19C 2000 1370×1100 1200×490 580-1900 2/3 640 166 324 333
SCM20A-E21C 2000 1370×1500 1200×490 500-2100 2/3 653 166 318 335
SCM20A-E22C 2000 1370×1500 1200×490 600-2200 2/3 668 166 318 335
SCM20B-E17C 2000 1370×1000 1200×490 580-1760 2 620 166 325 333
SCM20B-E19C 2000 1370×1100 1200×490 580-1900 2/3 640 166 325 333
SCM20B-E21C 2000 1370×1500 1200×490 500-2100 2/3 683 166 318 335
SCM20B-E22C 2000 1370×1500 1200×490 600-2200 2/3 690 166 318 335
SCM25A-E19A 2500 1175×1200 1000×490 550-1900 3 670 175 293 325
SCM25A-E21A 2500 1175×1500 1000×490 500-2100 3 693 175 285 328
SCM25A-E22A 2500 1175×1500 1000×490 600-2200 3 710 175 285 328
SCM25B-E19A 2500 1175×1200 1000×490 550-1900 3 670 175 293 325
SCM25B-E21A 2500 1175×1500 1000×490 500-2100 3 693 175 285 328
SCM25B-E22A 2500 1175×1500 1000×490 600-2200 3 710 175 285 328
SCM25A-E19C 2500 1375×1200 1200×490 550-1900 3 705 175 345 333
SCM25A-E21C 2500 1375×1500 1200×490 500-2100 3 730 175 330 335
SCM25A-E22C 2500 1375×1500 1200×490 600-2200 3 735 175 330 335
SCM25B-E19C 2500 1375×1200 1200×490 550-1900 3 705 175 345 333
SCM25B-E21C 2500 1375×1500 1200×490 500-2100 3 730 175 330 335
SCM25B-E22C 2500 1375×1500 1200×490 600-2200 3 735 175 330 335

備注:
1、實際叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得
2、夾持與側(cè)移各增加1組附加油路
3、A為標準型,B為可側(cè)移型,E為第五代產(chǎn)品,A、C為夾臂長度
4、以上所列出的各種型號是常見的產(chǎn)品類型,可根據(jù)不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他相應(yīng)合適的產(chǎn)品型號。
  • 在線留言

    我們會在24小時之內(nèi)回復(fù)您!

    地址:
    廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道眾涌工業(yè)區(qū)

    聯(lián)系手機/微信:
    13929102590
    聯(lián)系QQ:
    1969812048
    聯(lián)系電話:
    400-830-8699 / 0757-22624669
    售后電話:
    400-830-8168

全國咨詢熱線

18629254724

客服微信